

| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
|---|
| 1 | ALAPHILIPPE Julian | France | 600 | 350 | 6:38:34 |
| 2 | VAN AERT Wout | Belgium | 475 | 260 | 0:24 |
| 3 | HIRSCHI Marc | Switzerland | 400 | 190 | ,, |
| 4 | KWIATKOWSKI Michał | Poland | 325 | 150 | ,, |
| 5 | FUGLSANG Jakob | Denmark | 275 | 130 | ,, |
| 6 | ROGLIČ Primož | Slovenia | 225 | 110 | ,, |
| 7 | MATTHEWS Michael | Australia | 175 | 100 | 0:53 |
| 8 | VALVERDE Alejandro | Spain | 150 | 90 | ,, |
| 9 | SCHACHMANN Maximilian | Germany | 125 | 80 | ,, |
| 10 | CARUSO Damiano | Italy | 100 | 70 | ,, |
| 11 | VALGREN Michael | Denmark | 85 | 65 | ,, |
| 12 | WOODS Michael | Canada | 70 | 60 | ,, |
| 13 | MARTIN Guillaume | France | 60 | 55 | ,, |
| 14 | DUMOULIN Tom | Netherlands | 50 | 50 | ,, |
| 15 | NIBALI Vincenzo | Italy | 40 | 46 | 0:57 |
| 16 | LANDA Mikel | Spain | 35 | 42 | ,, |
| 17 | GESCHKE Simon | Germany | 30 | 38 | 1:34 |
| 18 | BETTIOL Alberto | Italy | 30 | 34 | ,, |
| 19 | MOLARD Rudy | France | 30 | 32 | ,, |
| 20 | BILBAO Pello | Spain | 30 | 30 | ,, |
| 21 | VAN AVERMAET Greg | Belgium | 30 | 28 | ,, |
| 22 | CARAPAZ Richard | Ecuador | 20 | 26 | ,, |
| 23 | MASNADA Fausto | Italy | 20 | 24 | ,, |
| 24 | URÁN Rigoberto | Colombia | 20 | 22 | ,, |
| 25 | PORTE Richie | Australia | 20 | 20 | ,, |
| 26 | COSTA Rui | Portugal | 20 | 19 | 2:03 |
| 27 | POLANC Jan | Slovenia | 20 | 18 | ,, |
| 28 | HERRADA Jesús | Spain | 20 | 17 | ,, |
| 29 | SKUJIŅŠ Toms | Latvia | 20 | 16 | 3:40 |
| 30 | BENOOT Tiesj | Belgium | 20 | 15 | 3:44 |
| 31 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Colombia | 20 | 15 | ,, |
| 32 | CHAVES Esteban | Colombia | 10 | 15 | ,, |
| 33 | POGAČAR Tadej | Slovenia | 10 | 15 | ,, |
| 34 | MADOUAS Valentin | France | 10 | 15 | 5:15 |
| 35 | VAN BAARLE Dylan | Netherlands | 10 | 15 | 5:48 |
| 36 | HOELGAARD Markus | Norway | 10 | 15 | 5:54 |
| 37 | ELISSONDE Kenny | France | 10 | 15 | 8:30 |
| 38 | OLIVEIRA Nelson | Portugal | 10 | 15 | 8:49 |
| 39 | WELLENS Tim | Belgium | 10 | 15 | 9:24 |
| 40 | VLIEGEN Loïc | Belgium | 10 | 15 | ,, |
| 41 | LÓPEZ Miguel Ángel | Colombia | 10 | 15 | ,, |
| 42 | PIDCOCK Thomas | Great Britain | 10 | 15 | ,, |
| 43 | VISCONTI Giovanni | Italy | 10 | 15 | 10:32 |
| 44 | CLARKE Simon | Australia | 10 | 15 | ,, |
| 45 | OOMEN Sam | Netherlands | 10 | 15 | ,, |
| 46 | GASPAROTTO Enrico | Switzerland | 10 | 15 | ,, |
| 47 | ULISSI Diego | Italy | 10 | 15 | ,, |
| 48 | HIGUITA Sergio | Colombia | 10 | 15 | ,, |
| 49 | PRONSKIY Vadim | Kazakhstan | 10 | 15 | ,, |
| 50 | HENAO Sergio | Colombia | 10 | 15 | ,, |
| 51 | ROCHE Nicolas | Ireland | 5 | 15 | ,, |
| 52 | SÁNCHEZ Luis León | Spain | 5 | 15 | ,, |
| 53 | KUSS Sepp | United States | 5 | 15 | 12:35 |
| 54 | SCHÖNBERGER Sebastian | Austria | 5 | 15 | 15:25 |
| 55 | ZIMMERMANN Georg | Germany | 5 | 15 | ,, |
| 56 | LEKNESSUND Andreas | Norway | 3 | 15 | 15:27 |
| 57 | BAGIOLI Andrea | Italy | 3 | 15 | ,, |
| 58 | NEILANDS Krists | Latvia | 3 | 15 | 16:20 |
| 59 | HIRT Jan | Czech Republic | 3 | 15 | 19:42 |
| 60 | GREGAARD Jonas | Denmark | 3 | 15 | ,, |
| 61 | HOULE Hugo | Canada | | 15 | ,, |
| 62 | STRAKHOV Dmitry | Russia | | 15 | 20:13 |
| 63 | DENZ Nico | Germany | | 15 | 21:59 |
| 64 | OTRUBA Jakub | Czech Republic | | 15 | ,, |
| 65 | PEDERSEN Casper | Denmark | | 15 | ,, |
| 66 | MARTENS Paul | Germany | | 15 | ,, |
| 67 | KUDUS Merhawi | Eritrea | | 15 | ,, |
| 68 | TUSVELD Martijn | Netherlands | | 15 | ,, |
| 69 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Eritrea | | 15 | ,, |
| 70 | OWSIAN Łukasz | Poland | | 15 | ,, |
| 71 | ŤOUPALÍK Adam | Czech Republic | | 15 | ,, |
| 72 | PATERSKI Maciej | Poland | | 15 | ,, |
| 73 | HAGEN Carl Fredrik | Norway | | 15 | ,, |
| 74 | NATAROV Yuriy | Kazakhstan | | 15 | ,, |
| 75 | CHERNETSKI Sergei | Russia | | 15 | ,, |
| 76 | VALTER Attila | Hungary | | 15 | ,, |
| 77 | JUUL-JENSEN Christopher | Denmark | | 15 | ,, |
| 78 | MEINTJES Louis | South Africa | | 15 | ,, |
| 79 | WEENING Pieter | Netherlands | | 15 | ,, |
| 80 | CAICEDO Jonathan Klever | Ecuador | | 15 | ,, |
| 81 | SHAW James | Great Britain | | 15 | ,, |
| 82 | ROVNY Ivan | Russia | | 15 | ,, |
| 83 | GOŁAŚ Michał | Poland | | 15 | ,, |
| 84 | TRÆEN Torstein | Norway | | 15 | ,, |
| 85 | ERIKSSON Lucas | Sweden | | 15 | ,, |
| 86 | HAYTER Ethan | Great Britain | | 15 | 22:03 |
| 87 | BUDYAK Anatoliy | Ukraine | | 15 | 28:05 |
| 88 | OLIVEIRA Ivo | Portugal | | 15 | 32:08 |
| DNF | KOCH Jonas | Germany | | | - |
| DNF | PELLAUD Simon | Switzerland | | | ,, |
| DNF | WILDAUER Markus | Austria | | | ,, |
| DNF | MUÑOZ Cristian Camilo | Colombia | | | ,, |
| DNF | MEZGEC Luka | Slovenia | | | ,, |
| DNF | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | Lithuania | | | ,, |
| DNF | HANSEN Jesper | Denmark | | | ,, |
| DNF | CARTHY Hugh | Great Britain | | | ,, |
| DNF | MCNULTY Brandon | United States | | | ,, |
| DNF | KNOX James | Great Britain | | | ,, |
| DNF | LUKŠEVICS Viesturs | Latvia | | | ,, |
| DNF | HEALY Ben | Ireland | | | ,, |
| DNF | KANGERT Tanel | Estonia | | | ,, |
| DNF | BELLAN Juraj | Slovakia | | | ,, |
| DNF | TYBOR Patrik | Slovakia | | | ,, |
| DNF | PETERS Nans | France | | | ,, |
| DNF | GASTAUER Ben | Luxembourg | | | ,, |
| DNF | SERRY Pieter | Belgium | | | ,, |
| DNF | DLAMINI Nic | South Africa | | | ,, |
| DNF | RIABUSHENKO Alexandr | Belarus | | | ,, |
| DNF | FISHER-BLACK Finn | New Zealand | | | ,, |
| DNF | MULLEN Ryan | Ireland | | | ,, |
| DNF | GALL Felix | Austria | | | ,, |
| DNF | MAS Enric | Spain | | | ,, |
| DNF | NOVAK Domen | Slovenia | | | ,, |
| DNF | HAMILTON Chris | Australia | | | ,, |
| DNF | CRADDOCK Lawson | United States | | | ,, |
| DNF | PRUUS Peeter | Estonia | | | ,, |
| DNF | HINDLEY Jai | Australia | | | ,, |
| DNF | BEVIN Patrick | New Zealand | | | ,, |
| DNF | VAN DER LIJKE Nick | Netherlands | | | ,, |
| DNF | NAESEN Oliver | Belgium | | | ,, |
| DNF | MUGISHA Samuel | Rwanda | | | ,, |
| DNF | HONORÉ Mikkel Frølich | Denmark | | | ,, |
| DNF | BERNARD Julien | France | | | ,, |
| DNF | KUZNETSOV Viacheslav | Russia | | | ,, |
| DNF | EENKHOORN Pascal | Netherlands | | | ,, |
| DNF | CASTILLO Ulises Alfredo | Mexico | | | ,, |
| DNF | HOWSON Damien | Australia | | | ,, |
| DNF | ZAHIRI Abderrahim | Morocco | | | ,, |
| DNF | BIZHIGITOV Zhandos | Kazakhstan | | | ,, |
| DNF | ZOIDL Riccardo | Austria | | | ,, |
| DNF | DE LA CRUZ David | Spain | | | ,, |
| DNF | DURBRIDGE Luke | Australia | | | ,, |
| DNF | BENNETT George | New Zealand | | | ,, |
| DNF | CULLY Ján Andrej | Slovakia | | | ,, |
| DNF | TRATNIK Jan | Slovenia | | | ,, |
| DNF | SMITH Dion | New Zealand | | | ,, |
| DNF | HARING Martin | Slovakia | | | ,, |
| DNF | RIKUNOV Petr | Russia | | | ,, |
| DNF | TEJADA Harold | Colombia | | | ,, |
| DNF | ASADOV Elchin | Azerbaijan | | | ,, |
| DNF | SCHÄR Michael | Switzerland | | | ,, |
| DNF | PACHER Quentin | France | | | ,, |
| DNF | ALBASINI Michael | Switzerland | | | ,, |
| DNF | TOLHOEK Antwan | Netherlands | | | ,, |
| DNF | GROSU Eduard-Michael | Romania | | | ,, |
| DNF | BRAJKOVIČ Janez | Slovenia | | | ,, |
| DNF | EIKING Odd Christian | Norway | | | ,, |
| DNF | MAŁECKI Kamil | Poland | | | ,, |
| DNF | SOLER Marc | Spain | | | ,, |
| DNF | ČANECKÝ Marek | Slovakia | | | ,, |
| DNF | BAYER Tobias | Austria | | | ,, |
| DNF | SCHULTZ Nick | Australia | | | ,, |
| DNF | CEPEDA Jefferson Alveiro | Ecuador | | | ,, |
| DNF | ROWE Luke | Great Britain | | | ,, |
| DNF | RIVERA Kevin | Costa Rica | | | ,, |
| DNF | DILLIER Silvan | Switzerland | | | ,, |
| DNF | NEKRASOV Konstantin | Russia | | | ,, |
| DNF | GRUZDEV Dmitriy | Kazakhstan | | | ,, |
| DNF | GUERREIRO Ruben | Portugal | | | ,, |
| DNF | DEGENKOLB John | Germany | | | ,, |
| DNF | BOIVIN Guillaume | Canada | | | ,, |
| DNF | LAENGEN Vegard Stake | Norway | | | ,, |
| DNF | FRIEDRICH Marco | Austria | | | ,, |
| DNF | POWLESS Neilson | United States | | | ,, |
| DNF | BRAMBILLA Gianluca | Italy | | | ,, |
| DNF | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Poland | | | ,, |
| DNF | FOMINYKH Daniil | Kazakhstan | | | ,, |
| DNF | CATAFORD Alexander | Canada | | | ,, |
| DNF | TZORTZAKIS Polychronis | Greece | | | ,, |
| DNF | ČERNÝ Josef | Czech Republic | | | ,, |
| DNF | ARASHIRO Yukiya | Japan | | | ,, |
| DNF | EG Niklas | Denmark | | | ,, |
| DNF | STUYVEN Jasper | Belgium | | | ,, |
| DNF | PIBERNIK Luka | Slovenia | | | ,, |
| DNS | BERHANE Natnael | Eritrea | | | ,, |
| DNS | ARNDT Nikias | Germany | | | ,, |
| DNS | LUTSENKO Alexey | Kazakhstan | | | ,, |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result
Comentarios
Publicar un comentario