En una jornada llana en su mayoría, Wilson Steven Haro (Team Banco Guayaquil) se adjudicó al sprint la segunda etapa de la Vuelta Bantrab Bicentenario, luego de recorrer 135,6 kilómetros con inicio en Magdalena Milpas Altas y final en Ciudad Vieja en Sacatepéquez.
El joven ecuatoriano de 24 años cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:16:45″ por delante del colombiano Aldemar Reyes (Team Medellín EPM) y del chileno Pablo Alarcón (Canel´s-ZeroUno), quienes entraron a dos segundos del ganador.
La clasificación general no sufrió cambios en los primeros puestos. El colombiano Aldemar Reyes (Team Medellín EPM) mantuvo el liderato de la carrera por delante de su compatriota Heiner Parra (Canel´s-ZeroUno).
La fuga del dia la protagonizaron los pedalistas guatemaltecos Dorian Monterroso (Decorabaños – AC Quetzaltenango) y Esdras Morales (Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki), junto al mexicano Ignacio Prado (Canel´s-ZeroUno).
Este viernes, continuará la ronda guatemalteca con la tercer etapa que tendrá un recorrido de 133 kilómetros entre Santa Lucía Cotzumalguapa y Quetzaltenango, con 4 Premios de Montaña, 3 de ellos de primera categoría.
01 | Wilson Steven Haro | Team Banco Guayaquil | 06:19:34 | |
02 | Aldemar Reyes | Team Medellin-EPM | + 02 | |
03 | Pablo Alarcón | Canel´s-ZeroUno | + 02 | |
04 | Luis Enrique López | Ópticas Deluxe | + 02 | |
05 | Heiner Parra | Canel´s-ZeroUno | + 02 | |
06 | Julio Padilla | Ópticas Deluxe | + 02 | |
07 | Jorge Montenegro | Team Banco Guayaquil | + 02 | |
08 | Richard Huera | Team Banco Guayaquil Ecuador | + 02 | |
09 | Edgar Torres | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | + 02 | |
10 | Fredy Toc Xon | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | + 02 |
Clasificación General – Etapa 2
01 | Aldemar Reyes | Team Medellin-EPM | 06:19:34 | |
02 | Heiner Parra | Canel´s-ZeroUno | + 00 | |
03 | Jorge Montenegro | Team Banco Guayaquil Ecuador | + 00 | |
04 | Edgar Torres | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | + 00 | |
05 | Fredy Toc Xon | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | + 00 | |
06 | Walter Escobar | Decorabaños – AC Quetzaltenango | + 00 | |
07 | Eduardo Corte | Canel´s-ZeroUno | + 00 | |
08 | Wilson Steven Haro | Team Banco Guayaquil Ecuador | + 05:09 | |
09 | Alfredo Ajpacaja | Decorabaños – AC Quetzaltenango | + 05:09 | |
10 | Alex Julalu | Ópticas-Deluxe |
Fuente:www.revistamundociclistico.co,
Comentarios
Publicar un comentario