SERIE DE CLASIFICACION-ELITE FEMENINA-VELOCIDAD INDIVIDUAL
# | Nombre | Equipo | Posición | 100mts | Tiempo | Máxima Velocidad | Posición | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
16 | Kelsey Mitchell | CAN | 1 | 5.062 | 10.154 | 70.91 | 1 | |
18 | Luz Daniela Gaxiola González | MEX | 2 | 5.107 | 10.344 | 69.61 | 2 | |
20 | Martha Bayona Pineda | COL | 3 | 5.124 | 10.36 | 69.5 | 3 | |
19 | Madalyn Godby | EEUU | 4 | 5.184 | 10.414 | 69.14 | 4 | |
17 | Mandy Marquardt | EEUU | 5 | 5.159 | 10.463 | 68.81 | 5 | |
15 | Jessica Salazar Valles | MEX | 6 | 5.244 | 10.537 | 68.33 | 6 | |
13 | Juliana Gaviria Rendon | COL | 7 | 5.312 | 10.715 | 67.2 | 7 | |
11 | Yuli Paola Verdugo Osuna | MEX | 8 | 5.331 | 10.722 | 67.15 | 8 | |
14 | Joanne Nicole Rodriguez Hacohen | GTM | 9 | 5.34 | 10.864 | 66.27 | 9 | |
10 | Diana Maria Garcia Orrego | COL | 10 | 5.408 | 10.887 | 66.13 | 10 | |
12 | Dahlia Palmer | JAM | 11 | 5.428 | 11.067 | 65.06 | 11 | |
7 | Tatielle Valadares De Sousa | BRA | 12 | 0 | 11.191 | 64.34 | 12 | |
21 | Lauriane Genest | CAN | 13 | 0 | 11.281 | 63.82 | 13 | |
1 | Thalia Diaz Guerra | CUB | 14 | 0 | 11.35 | 63.44 | 14 | |
5 | Abigail Recio Carvajal | CRI | 15 | 0 | 11.453 | 62.87 | 15 | |
2 | Paula Valeria Molina Rodriguez | CHI | 16 | 0 | 11.563 | 62.27 | 16 | |
3 | Tachana Deborah Dalger | SUR | 17 | 0 | 11.76 | 61.22 | 17 | |
8 | Renata Urrutia Díaz | CHI | 18 | 5.856 | 11.871 | 60.65 | 18 | |
4 | Abigail Sarabia Ricaldez | BOL | 19 | 0 | 12.111 | 59.45 | 19 | |
6 | Domonique Lovell | TTO | 20 | 0 | 12.312 | 58.48 | 20 | |
9 | Lisandra Guerra Rodriguez | CUB | DNS | 0 | 0 | 0 | - |
Fuente:
Comentarios
Publicar un comentario